| 序号 | 可选项目 | 价格(元) | 序号 | 可选项目 | 价格(元) |
| 1 | 内科 | 免费 | 23 | HPV分型 | 380 |
| 2 | 外科 | 免费 | 24 | 五大抗体 | 160 |
| 3 | 耳鼻咽科 | 15 | 25 | 优生四项 | 240 |
| 4 | 眼科(视力) | 15 | 25 | 甲胎蛋白 | 40 |
| 5 | 妇科检查 | 10 | 27 | 分泌物常规 | 30 |
| 6 | 心电图 | 10 | 28 | 糖类抗原(CA125) | 90 |
| 7 | 肝功 | 40 | 29 | TCT宫颈癌筛查 | 120 |
| 8 | 肾功 | 10 | 30 | G-双球菌 | 30 |
| 9 | 血糖 | 43 | 31 | 常规指检 | 10 |
| 10 | 血脂 | 20 | 32 | 肛镜检查 | 80 |
| 11 | 乙肝两对半 | 20 | 33 | 胸透 | 16 |
| 12 | 血常规 | 20 | 34 | 胸部正位 | 50 |
| 13 | 甲肝 | 18 | 35 | 乳腺扫描 | 75 |
| 14 | 丙肝 | 15 | 36 | 数码电子阴道镜 | 60 |
| 15 | 尿常规 | 10 | 37 | 妇科阴式彩超 | 120 |
| 16 | 血流变 | 47 | 38 | 腹部彩超 | 100 |
| 17 | 血离子 | 42 | 39 | 性激素六项 | 280 |
| 18 | 衣原体检测 | 40 | 40 | 甲状腺彩超 | 80 |
| 19 | 支原体培养 | 60 | 41 | 胃肠透视 | 60 |
| 20 | 支原体药敏 | 120 | 42 | 微量元素 | 40 |
| 21 | 白带常规 | 20 | 43 | 心肌酶 | 40 |
| 22 | 风湿三项 | 70 | 44 | 癌胚抗原 | 40 |
地址:吉林省吉林市解放东路76号,与东昌街交汇处(市图书馆斜对面)医疗服务监督电话 0432-65127777 咨询电话:0432-65127777 邮编:132001
版权所有 CopyRight 2009-2015 声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗依据吉ICP备090018888号 吉卫互联网备58号 吉林市凤凰妇产医 院 Email:fhfcyy@163.com